Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu Haritası
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu 38.454683 enlem ve 27.192022 boylamda yer almaktadır. Yer türü: Eğitim.Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu haritası İzmir ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 11 metredir.Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu GPS koordinatları 38° 27´ 16.8574" ve 27° 11´ 31.2796".
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu Haritası
Normal harita görünümü; sürükleyerek gezin, yakınlaştırın.
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu Uydu Haritası
Uydu görüntüsü ile bina, yol ve arazi detaylarını inceleyin.
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu Yakınındakiler
Aynı ilçe çevresinde, bu noktaya en yakın diğer kayıtlı yerler.
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu haritasına mesafe olarak en yakın yerler:
| Yer Adı | Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu Mesafe |
|---|---|
| Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu | 33 Metre |
| 269/12. Sokak | 42 Metre |
| 269/7. Sokak | 53 Metre |
| 269/7. Sokak | 61 Metre |
| Abdullah Kale Parkı | 77 Metre |
| Harput Sitesi | 101 Metre |
| 273/1. Sokak | 118 Metre |
| 269/12. Sokak | 127 Metre |
| 269/2. Sokak | 135 Metre |
| 265/1. Sokak | 150 Metre |
| Narlıkuyu Camisi | 154 Metre |
| Papatya Sitesi | 159 Metre |
| 269/12. Sokak | 170 Metre |
| 75.Yıl Parkı | 181 Metre |
| Açık Öğretim Fakültesi Bornova Bürosu | 193 Metre |
| Işıl Sitesi | 200 Metre |
| 265. Sokak | 209 Metre |
| Belediye Mürdüm Kafe | 214 Metre |
| 263/2. Sokak | 215 Metre |
| Boran Sitesi | 219 Metre |
| Ankara Caddesi | 235 Metre |
| 265/2. Sokak | 236 Metre |
| 273/8. Sokak | 241 Metre |
| Gazi Sitesi | 251 Metre |
| Aliye İzzetbegoviç Caddesi | 258 Metre |
| Aliye İzzetbegoviç Caddesi | 262 Metre |
| Bornova - Bayraklı İlçe Sınırı | 267 Metre |
| Boran Sitesi | 270 Metre |
| Mansuroğlu | 270 Metre |
| Aksoy Sitesi | 272 Metre |
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu haritasına en yakın yer Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu ile arası 33 metre olarak hesaplanmıştır.
Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu Coğrafi Bilgiler
Enlem, boylam ve GPS (DMS) koordinat değerleri.
| Enlem | Boylam | |
|---|---|---|
| Koordinatlar (DMM) | 38.454683 | 27.192022 |
| GPS (DMS) | 38° 27´ 16.8574" | 27° 11´ 31.2796" |