Cengiz Topel Mahallesi Posta Kodu
Osmaniye Kadirli Cengiz Topel Mahallesi Posta Kodu
Cengiz Topel Mahallesi posta kodu 80750. Kadirli ilçesi, Osmaniye ili sınırları içindedir.
| Posta Kodu | 80750 |
|---|---|
| Mahalle | Cengiz Topel |
| İlçe | Kadirli |
| İl | Osmaniye |
Cengiz Topel Mahallesi Haritası
Normal harita görünümü; sürükleyerek gezin, yakınlaştırın.
Cengiz Topel Mahallesi Uydu Haritası
Uydu görüntüsü ile bina, yol ve arazi detaylarını inceleyin.
80750 Posta Kodlu Diğer Mahalleler
Kadirli ilçesinde 80750 posta kodunu kullanan diğer mahalleler:
- » 7 Mart Mahallesi
- » Bağ Mahallesi
- » Dere Mahallesi
- » Dervişpaşa Mahallesi
- » Kurtuluş Mahallesi
- » Pazar Mahallesi
- » Savrun Mahallesi
- » Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi
- » Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi
- » Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi
- » Şehit Mustafa Yağız Mahallesi
- » Şehit Orhan Gök Mahallesi
- » Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi
- » Tufanpaşa Mahallesi
- » Yeni Mahallesi
- » Yeşiltepe Mahallesi
80750 Posta Kodlu Yerler
| Yer Adı | Semt |
|---|---|
| » 1/A | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 1/B | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 1/C | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 1/D | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 1/E | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 1/F | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 10. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 11. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 11. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 116. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 117. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 118. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 119. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 12. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 120. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 121. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 126. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 127. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 128. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 129. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 13. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 132. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 133. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 134. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
| » 135. Sokak | Şehit İbrahim Kundakçı |
Cengiz Topel Mahallesi Coğrafi Bilgiler
Enlem, boylam ve GPS (DMS) koordinat değerleri.
| Enlem | Boylam | |
|---|---|---|
| Koordinatlar (DMM) | 37.360249 | 36.093095 |
| GPS (DMS) | 37° 21´ 36.8957" | 36° 5´ 35.1416" |